Kallesignal | TX | RX | CTCSS/Info | Rnr | Lokasjon | Lokator | Kart | m.o.h. | Dekningskart | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA9RR | 145.750 | 145.150 | 203.5Hz | R6 | Sviddkoll/Ombo | JO39AG | Kart | 489 moh | Dekningskart | Operativ |
LA4NRR | 145.600 | 145.000 | 123Hz | R0 | Reinsnuten/Suldal | JO39GK | Kart | 1120 moh | Dekningskart | Ikke operativ |
LA6RR | 434.600 | 432.600 | 123Hz | RU0 | Byrkja v. Skytterhuset | JO39BE | Kart | 295.6 moh | Dekningskart | Operativ |
LD4RD | 145.6625 | 145.0625 | CC1 | DMR | Pundsnes, Hjelmeland | JO39BF | Kart | Dekningskart | Under test | |
LA9PR | 144.6500 | 434.9875 | 123 | Cross-band | Pundsnes, Hjelmeland | Kart | Dekningskart | Under test | ||
LA5L-5 | 144.800 | 144.800 | VP-Digi | APRS/Digipeater | Pundsnes, Hjelmeland | JO39BF | Kart | Operativ | ||
LA5L-2 | 433.775 | 433.775 | SF12 | APRS/LoRa/I-Gate | Pundsnes, Hjelmeland | JO39BF | Operativ | |||
LA5L-11 | 433.775 | 433.775 | SF12 | APRS/LoRa/Fil-In | Brendeknuten, Hjelmeland | JO39DE | Under test | |||
LA5L-4 | 433.775 | 433.775 | SF12 | APRS/LoRa/Fil-In | Rennesøyhodne | JO29VB | Operativ |
LA6RR er en Icom FR-6000 repeater, som kjører med Arcom RC210 logikk. Repeateren står som test på skytterhuset på Byrkja i Hjelmeland. Planen for gruppen er at den skal settes opp en plass med bedre dekning for Stavanger og byområdene.
LA9RR står plassert på Svidkoll på Ombo i Ryfylke. Repeateren er en Tait TB7100. QRV.
LA4NRR skal stå på Reinsnuten i Suldal. Repeateren er en Tait TB7100. Repeateren er på vei til Reinsnuten for oppkobling.
LD4RD er en DMR repeater som enda ikke er oppsatt, fast lokasjon er ikke fastsatt. Den kjører test på gruppelokalet på Hjelmeland. Repeateren er en Hytera RD985.
Repeateren er ikke oppsatt.
LA5L-5 Basert på VP-Digi kjørt på en Icom IC-F51
LA5L-2 og LA5L-11 Basert på LILYGO® TTGO 433MHz versjon. Oppsett og konfigurasjon:
https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate